![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
両親の型 (順不同) | 子 (擬父) の型 | 子 (擬父) の型の確率 |
A/A型とB/B型 | 常にA/B型 | 1.0 |
A/A型とB/C型 | A/B型またはA/C型 | 各0.5 |
A/B型とA/B型 | A/A型、A/B型またはB/B型 | 順に0.25、0.5、0.25 |
A/B型とC/D型 | A/C型、A/D型、B/C型またはB/D型 | 各0.25 |
両親の型 (順不同) | 子 (擬父) の型 | 子 (擬父) の型の確率 |
A/?型とB/?型 (?は特定できない対立遺伝子) |
A/A型、A/B型、A/C型、A/D型、 …、B/B型、B/C型、B/D型、… |
下に記す結合確率から算出 |
FMC1(TU,PQ',[RS'] | h g=1 | )= F(TU)・F(PQ') ・ | h Π g=1 | [ | H(PQ',[RS']g,TU) ──────── F(TU)・F(PQ') | ] |
P1(TU)=FMC1(TU,PQ',[RS'] | h g=1 | )/ | z Σ k=1 | FMC1([TU]k,PQ',[RS'] | h g=1 | ) |
FMC2(AB,CD,TU+[EF] | h g=1 | )= H(CD,TU,AB) ・ | h Π g=1 | [ | H(CD,[EF]g,AB) ──────── F(AB)・F(CD) | ] |
P2(TU)=FMC2(AB,CD,TU+[EF] | h g=1 | )/ | z Σ k=1 | FMC2(AB,CD,[TU]k+[EF] | h g=1 | ) |
P(TU)=P1(TU)・P2(TU)/ | z Σ k=1 | [P1([TU]k)・P2([TU]k)] |
| ||||||||
Y/X = | ──────────────────────── | |||||||
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |