ŒŒŠÇ‘¢‰eŽº‚Å‚ÍS‘ŸƒJƒe[ƒeƒ‹ŒŸ¸EŽ¡—ÃA––½ŒŒŠÇŽ¡—ÃA•s®–¬ŒŸ¸EŽ¡—Âðs‚Á‚Ä‚¢‚Ü‚·B—Õ°HŠw‹ZŽm‚Í2`4–¼”z’u‚ÅŠeÇ—á‚ÅŽg—p‚·‚é‹@Ší‚Ì‘€ìE•ÒWEƒf[ƒ^ŠÇ—E“_ŒŸ‚ðŽÀŽ{‚µ‚Ä‚¢‚Ü‚·B´Œ‰–ì‚ł͕Žè‹Æ–±‚Ȃǂðs‚¢AŒŸ¸EŽ¡—ªˆÀ‘S‚És‚¦‚邿‚¤ƒTƒ|[ƒg‚µ‚Ä‚¢‚Ü‚·B
‚Ü‚½AƒfƒoƒCƒXŠO—ˆ‚ł̃tƒHƒ[ƒAƒbƒvAƒfƒoƒCƒXAž‚ÝŠ³ŽÒ‚̉“Šuƒ‚ƒjƒ^ƒŠƒ“ƒO‚ȂǂðŽÀŽ{‚µ‘Þ‰@Œã‚àˆÀS‚µ‚ĉ߂²‚¹‚邿‚¤vŒ£‚µ‚Ä‚¢‚Ü‚·B
| Ç—áEMCSŒ” | Œ” | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| f’f(—\’è) | 430Œ | |||||
| PCI(—\’è) | 180Œ | |||||
| EVT(—\’è) | 50Œ | |||||
| ƒAƒuƒŒ[ƒVƒ‡ƒ“ | 344Œ | |||||
| ‹Ù‹}ƒJƒe[ƒeƒ‹(ŽžŠÔ“à/ŠO) | 152/169Œ | |||||
| ¬Ž™ƒJƒe[ƒeƒ‹ | 1Œ | |||||
| ƒfƒoƒCƒXAž‚Ý | 163Œ | |||||
| ‚»‚Ì‘¼ | 9Œ | |||||
| •Žè‹Æ–± | 354Œ | |||||
| “_ŒŸ(Žg—p‘OE’†EŒã) | 3,925Œ | |||||
| QLVEQCA | 304Œ | |||||
| IABP | 22Œ | |||||
| ECMO | 33Œ | |||||
| IMPELLA | 28Œ | |||||
¦ECMO‚Í‘¼‰È“±“üŠÜ‚ÞB
ˆã—Ë@Ší‰@“àŽg—p“Í@QRƒR[ƒh
‰@“àŽg—p“ÍQR